您的位置:網站首頁 > 產品展示 > 承裝(修、試)試驗設備 > 承裝承修承試資質機具設備 > BYDQ承裝承修承試資質機具設備
            
               PROUCTS LIST
          簡要描述:承修資質一~五級機具設備:經營的產品廣泛涉足工業自動化與城鄉電網的建設、改造和鐵路、冶金、礦業、石化、通信、環保、質檢、醫療等領域。為了滿足和方便各位新老客戶,經營范圍還涉及代理各類電力工具。以優惠的價格、優質的產品、周到的服務打造同行優良的口碑。本公司采用新起點、新理念、新標準、新要求的*經營管理模式,致力研發出高標準、高質量的產品,以盡善盡美的售后及技術服務打造本公司優質信譽的堅定基礎。
瀏覽次數:1607
所屬分類:承裝承修承試資質機具設備
更新時間:2024-07-11
承修資質一~五級機具設備





承修資質一~五級機具設備
承修類一級設備配置表
|              序號  |                          設備類別  |                          機具設備名稱  |                          單位  |                          數量  |                          規格參數  |         
|              1  |                          運輸工具  |                          電力工程車  |                          輛  |                          3  |                          5座  |         
|              2  |                          線路維修施工  |                          金屬抱桿  |                          套  |                          1  |                          許用軸壓不大于100kN (容許吊重不大于30kN)  |         
|              高空作業車  |                          臺  |                          1  |                          20m  |         ||
|              高空作業車  |                          臺  |                          1  |                          12m  |         ||
|              放線架  |                          套  |                          4  |                          60kN  |         ||
|              機動絞磨機  |                          臺  |                          3  |                          50kN  |         ||
|              3  |                          絕緣油、氣施工  |                          真空濾油機  |                          臺  |                          2  |                          凈油能力6000L/h,真空度<60Pa  |         
|              干燥空氣發生器  |                          臺  |                          1  |                          露點小于-400c,參考流量2m3/min  |         ||
|              SF6氣體回收裝置  |                          臺  |                          2  |                          抽氣速率≥40m3/h  |         ||
|              SF6氣體抽真空充氣裝置  |                          臺  |                          2  |                          抽氣速率≥45L/s  |         ||
|              真空泵  |                          臺  |                          2  |                          ≥4000 m3/h  |         ||
|              4  |                          壓接、焊接和切割設備  |                          導線壓接機  |                          臺  |                          2  |                          2000kN  |         
|              導線壓接機  |                          臺  |                          2  |                          1000-1250kN  |         ||
|              電焊機  |                          臺  |                          2  |                          ≥400A  |         ||
|              液壓彎排機  |                          臺  |                          3  |                          適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm  |         ||
|              5  |                          測量、試驗及動力設備  |                          GPS或激光測距儀  |                          臺  |                          1  |                          
  |         
|              全站儀  |                          臺  |                          1  |                          
  |         ||
|              接地電阻測試儀  |                          臺  |                          4  |                          
  |         ||
|              數字式真空計  |                          個  |                          2  |                          1-1000Pa  |         ||
|              絕緣電阻測試儀  |                          臺  |                          4  |                          
  |         ||
|              有毒、易燃、易爆氣體檢測儀  |                          臺  |                          1  |                          
  |         ||
|              介質損耗測試儀  |                          臺  |                          1  |                          
  |         ||
|              發電機  |                          臺  |                          1  |                          12kW  |         
承修類二級設備配置表
|              序號  |                          設備類別  |                          機具設備名稱  |                          數量  |                          規格參數  |         
|              1  |                          一、運輸工具  |                          電力工程車  |                          3輛  |                          5座  |         
|              2  |                          二、線路維修施工設備  |                          金屬抱桿  |                          1套  |                          許用軸壓不大于100kN(容許吊重不大于30kN)  |         
|              放線架  |                          4套  |                          60kN  |         ||
|              高空作業車  |                          1臺  |                          12m  |         ||
|              機動絞磨機  |                          2臺  |                          50kN  |         ||
|              3  |                          三、絕緣油、氣施工  |                          真空濾油機  |                          1臺  |                          凈油能力6000L/h,真空度<60Pa  |         
|              干燥空氣發生器  |                          1臺  |                          露點小于-400c,參考流量2m3/min  |         ||
|              SF6氣體回收裝置  |                          1臺  |                          抽氣速率≥40m3/h  |         ||
|              SF6氣體抽真空充氣裝置  |                          1臺  |                          抽氣速率≥45L/s  |         ||
|              真空泵  |                          1臺  |                          ≥4000 m3/h  |         ||
|              4  |                          四、壓接、焊接和切割設備  |                          導線壓接機  |                          2臺  |                          2000kN  |         
|              導線壓接機  |                          1臺  |                          1000-1250kN  |         ||
|              電焊機  |                          2臺  |                          ≥400A  |         ||
|              液壓彎排機  |                          2臺  |                          適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm  |         ||
|              5  |                          五、測量、試驗及動力設備  |                          GPS或激光測距儀  |                          1臺  |                          
  |         
|              全站儀  |                          1臺  |                          
  |         ||
|              接地電阻測試儀  |                          4臺  |                          
  |         ||
|              絕緣電阻測試儀  |                          3臺  |                          
  |         ||
|              有毒、易燃、易爆氣體 檢測儀  |                          2臺  |                          
 
  |         ||
|              數字式真空計  |                          1個  |                          1-1000Pa  |         ||
|              發電機  |                          1臺  |                          12kW  |         
承修類三級設備配置表
|              序號  |                          設備類別  |                          機具設備名稱  |                          數量  |                          規格參數  |         
|              1  |                          一、運輸工具  |                          電力工程車  |                          2輛  |                          5座  |         
|              2  |                          二、線路維修施工設備  |                          卡線器  |                          20只  |                          
  |         
|              緊線器  |                          20把  |                          10~15kN  |         ||
|              起重滑車  |                          20只  |                          20~50kN  |         ||
|              放線滑車  |                          30只  |                          
  |         ||
|              高空作業車  |                          1臺  |                          12m  |         ||
|              機動絞磨機  |                          1臺  |                          50kN  |         ||
|              3  |                          三、絕緣油、氣施  |                          真空濾油機  |                          1臺  |                          凈油能力6000L/h,真空度<60Pa  |         
|              干燥空氣發生器  |                          1臺  |                          露點小于-400c,參考流量2m3/min  |         ||
|              SF6氣體回收裝置  |                          1臺  |                          抽氣速率≥40m3/h  |         ||
|              SF6氣體抽真空充氣裝置  |                          1臺  |                          抽氣速率≥45L/s  |         ||
|              真空泵  |                          1臺  |                          ≥4000 m3/h  |         ||
|              4  |                          四、壓接、焊接和切割設備  |                          導線壓接機  |                          2臺  |                          600kN  |         
|              液壓壓接鉗  |                          2臺  |                          160kN  |         ||
|              液壓壓接鉗  |                          2臺  |                          600kN  |         ||
|              電纜壓接鉗  |                          4把  |                          90-200mm2  |         ||
|              電纜壓接鉗  |                          4把  |                          16-90mm2  |         ||
|              電焊機  |                          1臺  |                          ≤400A  |         ||
|              液壓彎排機  |                          1臺  |                          適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm  |         ||
|              5  |                          五、測量、試驗及動力設備  |                          GPS或激光測距儀  |                          1臺  |                          
  |         
|              水準儀  |                          1臺  |                          
  |         ||
|              經緯儀  |                          2臺  |                          
  |         ||
|              接地電阻測試儀  |                          2臺  |                          
  |         ||
|              絕緣電阻測試儀  |                          2臺  |                          
  |         ||
|              有毒、易燃、易爆氣體檢測儀  |                          2臺  |                          
  |         ||
|              數字式真空計  |                          1個  |                          1-1000Pa  |         ||
|              發電機  |                          1臺  |                          8kW  |         
承修類四級設備配置表
|              序號  |                          設備類別  |                          機具設備名稱  |                          數量  |                          規格參數  |         
|              1  |                          一、運輸工具  |                          電力工程車  |                          1輛  |                          5座  |         
|              2  |                          二、線路維修施工  |                          卡線器  |                          10只  |                          
  |         
|              緊線器  |                          20把  |                          10~15kN  |         ||
|              起重滑車  |                          10只  |                          20~50kN  |         ||
|              放線滑車  |                          30只  |                          
  |         ||
|              手扶絞磨機  |                          1臺  |                          50kN  |         ||
|              3  |                          三、絕緣油、氣施工設備  |                          真空濾油機  |                          1臺  |                          凈油能力6000L/h,真空度<60Pa  |         
|              干燥空氣發生器  |                          1臺  |                          露點小于-400c,參考流量2m3/min  |         ||
|              真空泵  |                          1臺  |                          ≥4000m3/h  |         ||
|              4  |                          四、壓接、焊接和切割設備  |                          導線壓接機  |                          2臺  |                          600kN  |         
|              液壓壓接鉗  |                          2臺  |                          160kN  |         ||
|              液壓壓接鉗  |                          1臺  |                          600kN  |         ||
|              電纜壓接鉗  |                          2把  |                          90-200mm2  |         ||
|              電纜壓接鉗  |                          2把  |                          16-90mm2  |         ||
|              電焊機  |                          1臺  |                          ≤400A  |         ||
|              液壓彎排機  |                          1臺  |                          適用排寬度50-125mm,厚度5-12mm  |         ||
|              5  |                          五、測量、試驗及動力設備  |                          經緯儀  |                          1臺  |                          
  |         
|              GPS或激光測距儀  |                          1臺  |                          
  |         ||
|              接地電阻測試儀  |                          1臺  |                          
  |         ||
|              絕緣電阻測試儀  |                          1臺  |                          
  |         ||
|              有毒、易燃、易爆氣體檢測儀  |                          1臺  |                          
  |         ||
|              數字式真空計  |                          1個  |                          1-1000Pa  |         ||
|              發電機  |                          1臺  |                          5kW  |         
承修類五級設備配置表
|              序號  |                          設備類別  |                          機具設備名稱  |                          數量  |                          規格參數  |         
|              1  |                          一、運輸工具  |                          電力工程車  |                          1輛  |                          5座  |         
|              2  |                          二、線路維修施工設備  |                          卡線器  |                          6只  |                          
  |         
|              緊線器  |                          10把  |                          10~15kN  |         ||
|              起重滑車  |                          6只  |                          20~50kN  |         ||
|              放線滑車  |                          20只  |                          
  |         ||
|              手扶絞磨機  |                          1臺  |                          50kN  |         ||
|              3  |                          三、壓接、焊接和切割設備  |                          導線壓接機  |                          1臺  |                          600kN  |         
|              液壓壓接鉗  |                          1臺  |                          160kN  |         ||
|              液壓壓接鉗  |                          1臺  |                          600kN  |         ||
|              電纜壓接鉗  |                          2把  |                          90-200mm2  |         ||
|              電纜壓接鉗  |                          2把  |                          16-90mm2  |         ||
|              電焊機  |                          1臺  |                          ≤400A  |         ||
|              液壓彎排機  |                          1臺  |                          適用排寬度50-125mm,厚度5-12mm  |         ||
|              4  |                          四、測量、試驗及動力設備  |                          經緯儀  |                          1臺  |                          
  |         
|              激光測距儀  |                          1臺  |                          
  |         ||
|              游標卡尺  |                          1把  |                          
  |         ||
|              接地電阻測試儀  |                          1臺  |                          
  |         ||
|              絕緣電阻測試儀  |                          1臺  |                          
  |         ||
|              有毒、易燃、易爆氣體檢測儀  |                          1臺  |                          
  |         ||
|              發電機  |                          1臺  |                          3kW  |